OPŁATY w roku akademickim 2024/2025
Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim
Nabór 2021/2022 i wcześniejszy | ||
Wpłata jednorazowa za semestr do: | VIII sem. jednolite magisterskie | X sem. jednolite magisterskie |
31. 01. 2025r. | 1 700 zł | 1 850 zł |
lub wpłaty w 4 ratach: | 1 800 zł | 1 950 zł |
Terminy rat: | ||
08. 02. 2025r. | 450 zł | 450 zł |
08. 03. 2025r. | 450 zł | 450 zł |
05. 04. 2025r. | 450 zł | 450 zł |
10. 05. 2025r. | 450 zł | 600 zł |
Nabór 2022/2023 | Nabór 2023/2024 | Nabór 2024/2025 | |||
Wpłata jednorazowa za semestr do: | VI sem. I stopnia VII sem., VIII sem. jednolite magisterskie | IV sem. I stopnia | IV sem. II stopnia | IV sem. jednolite magisterskie | II sem. I stopnia II sem. II stopnia II sem. jednolite magisterskie |
31. 01. 2025r. | 1 950 zł | 2 100 zł | 2 150 zł | 2 050 zł | 2 100 zł |
lub wpłaty w 4 ratach: | 2 050 zł | 2 200 zł | 2 250 zł | 2 150 zł | 2 200 zł |
Terminy rat: | |||||
08. 02. 2025r. | 500 zł | 550 zł | 550 zł | 525 zł | 550 zł |
08. 03. 2025r. | 500 zł | 550 zł | 550 zł | 525 zł | 550 zł |
05. 04. 2025r. | 500 zł | 550 zł | 550 zł | 525 zł | 550 zł |
10. 05. 2025r. | 550 zł | 550 zł | 600 zł | 575 zł | 550 zł |
OPŁATY w roku akademickim 2024/2025
Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim
Wpłata jednorazowa za I semestr (promocja) do: | Kwota: |
---|---|
31.05.2024r. | 1100 zł |
30.06.2024r. | 1200 zł |
31.07.2024r. | 1300 zł |
31.08.2024r. | 1400 zł |
30.09.2024r. | 1500 zł |
31.10.2024r. | 1600 zł |
lub wpłaty w 4 ratach. Terminy rat: | |
07.10.2023r. 04.11.2023r. 02.12.2023r. 05.01.2024r. | 425 zł 425 zł 425 zł 425 zł |
UWAGA! Wpłatę na studia II stopnia można dokonać przed obroną licencjatu (liczy się data wpłaty a nie data obrony – obrona może być w terminie wrzesień/październik). |
Nabór 2021/2022 i wcześniejsze | |
---|---|
Wpłata jednorazowa za sem. do: | VII, IX sem. jednolite magisterskie |
30.09.2024r. | 1 700 zł |
lub wpłaty w 4 ratach w terminach: | |
05.10.2024r. 09.11.2024r. 07.12.2024r. 04.01.2025r. | 450 zł 450 zł 450 zł 450 zł |
Nabór 2022/2023 i wcześniejsze | Nabór 2023/2024 i wcześniejsze | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wpłata jednorazowa za sem. do: | V sem. I stopnia | V, VI sem. II jednolite magisterskie | III sem. I stopnia | III sem. II stopnia | III sem. jednolite magisterskie |
30.09.2024r. | 1950 zł | 1900 zł | 2100 zł | 2150 zł | 2050 zł |
lub wpłaty w 4 ratach w terminach: | |||||
05.10.2024r. 09.11.2024r. 07.12.2024r. 04.01.2025r. | 500 zł 500 zł 500 zł 550 zł | 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł | 550 zł 550 zł 550 zł 550 zł | 550 zł 550 zł 550 zł 600 zł | 525 zł 525 zł 525 zł 575 zł |
Wpłata jednorazowa za semestr do 05.10.2024 | Studia I stopnia | Studia II stopnia | Jednolite studia magisterskie |
---|---|---|---|
I semestr | 400 zł | 400 zł | 400 zł |
II semestr | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
III semestr | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
IV semestr | 600 zł | 700 zł | 600 zł |
V semestr | 600 zł | - | 600 zł |
VI semestr | 700 zł | - | 600 zł |
VII semestr | - | - | 600 zł |
VIII semestr | - | - | 600 zł |
IX semestr | - | - | 600 zł |
X semestr | - | - | 700 zł |
Studia I i II stopnia prowadzone w języku angielskim
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Terminy rat |
---|---|---|---|
VI | 2024-10-05 | 3000 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 650 euro ( wpłaty dokonywane w euro) | 05.10.2024 – 750 PLN/160 EURO 09.11.2024 – 750 PLN/160 EURO 07.12.2024 – 750 PLN/160 EURO 04.01.2025 – 750 PLN/170 EURO |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
V | 2024-10-05 | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | 05.10.2024 – 625 PLN/135 euro 09.11.2024 – 625 PLN/135 euro 07.12.2024 – 625 PLN/135 euro 04.01.2025 – 625 PLN/145 euro |
VI | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
IV | 2024-10-05 | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | 05.10.2024– 625 PLN/135 euro 09.11.2024– 625 PLN/135 euro 07.12.2024 – 625 PLN/135 euro 04.01.2025 – 625 PLN/145 euro |
V | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
VI | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
III | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | 05.10.2024 – 650 PLN 09.11.2024 – 650 PLN 07.12.2024 – 650 PLN 04.01.2025 – 650 PLN |
IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
V | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
VI | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
II | 2024-10-05 | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 560 euro ( wpłaty dokonywane w euro) | 05.10.2024 – 650 PLN/140 EURO 09.11.2024 – 650 PLN/140 EURO 07.12.2024 – 650 PLN/140 EURO 04.01.2025 – 650 PLN/140 EURO |
III | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
V | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
VI | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
I | 2024-09-30 | 2200 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 520 euro ( wpłaty dokonywane w euro) | |
II | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2700 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 640 euro ( wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
III | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2700 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2700 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
V | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2700 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
VI | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2700 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Terminy rat |
---|---|---|---|
IV | 2024-10-05 | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 700 euro (wpłaty dokonywane w euro) | 05.10.2024 – 825 PLN/175 euro 09.11.2024 – 825 PLN/175 euro 07.12.2024 – 825 PLN/175 euro 04.01.2025 – 825 PLN/175 euro |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
III | 2024-10-05 | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | 05.10.2024 – 825 PLN 09.11.2024 – 825 PLN 07.12.2024 – 825 PLN 04.01.2025 – 825 PLN |
IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
I | 2024-09-30 | 2800 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 660 euro ( wpłaty dokonywane w euro) | |
II | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 780 euro ( wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
III | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Studia podyplomowe:
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
I semestr (płatne do 08.11.2024) II semestr (płatne do 21.03.2025) | 1 350 zł 1 550 zł | 1 150 zł 1 350 zł |
Wpłata promocyjna za | ||
I semestr (płatne do 18.10.2024) II semestr (płatne do 28.02.2025) | 1 300 zł 1 500 zł | 1 100 zł 1 300 zł |
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry | ||
(płatne do 28.02.2025) | 2 750 zł | 2 350 zł |
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
Wpłata za | ||
I semestr (płatne do 08.11.2024) II semestr (płatne do 21.03.2025) III semestr (płatne do 04.07.2025) | 1 150 zł 1 150 zł 1 200 zł | 1000 zł 1000 zł 1 050 zł |
Wpłata promocyjna za | ||
I semestr (płatne do 18.10.2024) II semestr (płatne do 28.02.2025) III semestr (płatne do 06.06.2025) | 1 050 zł 1 050 zł 1 150zł | 950 zł 950 zł 1 000 zł |
Wpłata promocyjna jednorazowa za trzy semestry | ||
(płatne do 18.10.2024) | 3 300 zł | 2 850 zł |
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
Wpłata za | ||
I semestr (płatne do 08.11.2024) II semestr (płatne do 21.03.2025) | 1 550 zł 1 650 zł | 1 450zł 1 550 zł |
Wpłata promocyjna za | ||
I semestr (płatne do 18.10.2024) II semestr (płatne do 28.02.2025) | 1 500 zł 1 600 zł | 1 400 zł 1 500 zł |
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry | ||
(płatne do 18.10.2024) | 3 050 zł | 2 850 zł |
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
Wpłata za | ||
I semestr (płatne do 08.11.2024) II semestr (płatne do 21.03.2025) | 1 050 zł 1 150 zł | 1 000 zł 1 100 zł |
Wpłata promocyjna za | ||
I semestr (płatne do 18.10.2024) II semestr (płatne do 28.02.2025) | 1 000 zł 1 100 zł | 950 zł 1 050 zł |
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry | ||
(płatne do 18.10.2024) | 2 050 zł | 1 950 zł |
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
Wpłata za | ||
I semestr (płatne do 08.11.2024) II semestr (płatne do 21.03.2025) | 1 650 zł 1 650 zł | 1 650 zł 1 650 zł |
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
Wpłata za | ||
I semestr (płatne do 08.11.2024) | 1 250 zł | 1 250 zł |
II semestr (płatne do 21.03.2025) | 1 250 zł | 1 250 zł |
III semestr (płatne do 04.07.2025) | 1 250 zł | 1 250 zł |
IV semestr (płatne do 07.11.2025) | 1 250 zł | 1 250 zł |
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
Wpłata za | ||
I semestr (płatne do 08.11.2024) | 1 600 zł | 1 600 zł |
II semestr (płatne do 21.03.2025) | 1 600 zł | 1 600 zł |
Istnieje możliwość dokonania wszystkich opłat związanych ze studiami poprzez indywidualny rachunek, znajdujący się w “umowie o naukę i warunki odpłatności za studia w WSZiA w Opolu” lub pod linkiem.
W tytule przelewu prosimy o podanie informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata, np. opłata za I semestr za akademik, opłata za legitymację.
W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest wniesienie opłaty na główny numer konta, pod warunkiem podania w tytule przelewu imienia i nazwiska, numeru indeksu oraz informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata np. opłata za I semestr, za akademik, opłata za legitymację. Informujemy, że numer indeksu jest niezbędny do zaksięgowania wpłaty.
Konto główne WSZiA:
PKO BP I o/Opole,
39 1020 3668 0000 5902 0009 9804
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Studenci i słuchacze chcący otrzymać fakturę za dokonane opłaty proszeni są o kontakt z Kwesturą WSZiA w Opolu niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.
PROMOCJE
Osoby studiujące równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 40% stawki podstawowej na drugi kierunek studiów podyplomowych.
Studenci II stopnia I semestru mogą rozpocząć dowolne studia podyplomowe (dwu lub trzy semestralne) i otrzymają rabat w wysokości 1100zł za całość studiów podyplomowych.
Kontakt w sprawach finansowych:
Kwestura WSZiA
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
tel. 515 928 219
kwestura@poczta.wszia.opole.pl