OPŁATY w roku akademickim 2023/2024
Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
Nabór 2021/2022 i wcześniejszy | ||
Wpłata jednorazowa za semestr do: | VI, VIII sem. jednoslite magisterskie | VI sem. I stopnia X sem. jednoslite magisterskie |
31. 01. 2024r. | 1 700 zł | 1 850 zł |
lub wpłaty w 4 ratach: | 1 800 zł | 1 950 zł |
Terminy rat: | ||
03. 02. 2024r. | 450 zł | 450 zł |
02. 03. 2024r. | 450 zł | 450 zł |
06. 04. 2024r. | 450 zł | 450 zł |
04. 05. 2024r. | 450 zł | 600 zł |
Nabór 2022/2023 | Nabór 2023/2024 | |||
Wpłata jednorazowa za semestr do: | IV sem. I stopnia V sem. jednolite magisterskie | IV sem. II stopnia | IV sem. jednolite magisterskie | II sem. I stopnia II sem. II stopnia II sem. jednolite magisterskie |
31. 01. 2024r. | 1 900 zł | 1 950 zł | 1 850 zł | 2 000 zł |
lub wpłaty w 4 ratach: | 2 000 zł | 2 050 zł | 1 950 zł | 2 100 zł |
Terminy rat: | ||||
03. 02. 2024r. | 500 zł | 500 zł | 450 zł | 525 zł |
02. 03. 2024r. | 500 zł | 500 zł | 450 zł | 525 zł |
06. 04. 2024r. | 500 zł | 500 zł | 450 zł | 525 zł |
04. 05. 2024r. | 500 zł | 550 zł | 600 zł | 525 zł |
Wpłata jednorazowa za semestr do 02.03.2024r.: | Studia I stopnia | Studia II stopnia | Jednolite studia magisterskie |
I semestr | 400 zł | 400 zł | 400 zł |
II semestr | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
III semestr | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
IV semestr | 600 zł | 700 zł | 600 zł |
V semestr | 600 zł | - | 600 zł |
VI semestr | 700 zł | - | 600 zł |
VII semestr | - | - | 600 zł |
VIII semestr | - | - | 600 zł |
IX semestr | - | - | 600 zł |
X semestr | - | - | 700 zł |
OPŁATY w roku akademickim 2023/2024
Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
Wpłata jednorazowa za I semestr (promocja) do: | Kwota: |
---|---|
31.05.2023r. | 1000 zł |
30.06.2023r. | 1100 zł |
31.07.2023r. | 1200 zł |
31.08.2023r. | 1300 zł |
30.09.2023r. | 1400 zł |
31.10.2023r. | 1500 zł |
lub wpłaty w 4 ratach. Terminy rat: | |
07.10.2023r. 04.11.2023r. 02.12.2023r. 05.01.2024r. | 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł |
UWAGA! Wpłatę na studia II stopnia można dokonać przed obroną licencjatu (liczy się data wpłaty a nie data obrony – obrona może być w terminie wrzesień/październik). |
Nabór 2021/2022 i wcześniejsze | ||
---|---|---|
Wpłata jednorazowa za sem. do: | IV, V sem. I stania V, VII, IX sem. jednolite magisterskie | IV sem. II stopnia |
30.09.2023r. | 1 700 zł | 1 850 zł |
lub wpłaty w 4 ratach w terminach: | ||
07.10.2023r. 04.11.2023r. 02.12.2023r. 05.01.2024r. | 450 zł 450 zł 450 zł 450 zł | 450 zł 450 zł 450 zł 600 zł |
UWAGA! Opłata za ostatni semestr studiów I i II stopnia jest powiększona o 150zł. |
Nabór 2022/2023 i wcześniejsze | |||
---|---|---|---|
Wpłata jednorazowa za sem. do: | III sem. I stopnia | III sem. II stopnia | III sem. jednolite magisterskie |
30.09.2023r. | 1 900 zł | 1 950 zł | 1 850 zł |
lub wpłaty w 4 ratach w terminach: | |||
07.10.2023r. 04.11.2023r. 02.12.2023r. 05.01.2024r. | 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł | 500 zł 500 zł 500 zł 550 zł | 450 zł 450 zł 450 zł 600 zł |
UWAGA! Opłata za ostatni semestr studiów I i II stopnia jest powiększona o 150zł. |
Wpłata jednorazowa za semestr do 07.10.2023 | Studia I stopnia | Studia II stopnia | Jednolite studia magisterskie |
---|---|---|---|
I semestr | 400 zł | 400 zł | 400 zł |
II semestr | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
III semestr | 600 zł | 600 zł | 600 zł |
IV semestr | 600 zł | 700 zł | 600 zł |
V semestr | 600 zł | - | 600 zł |
VI semestr | 700 zł | - | 600 zł |
VII semestr | - | - | 600 zł |
VIII semestr | - | - | 600 zł |
IX semestr | - | - | 600 zł |
X semestr | - | - | 700 zł |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
V semestr | 07.10.2023 | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | 07.10.2023 - 625 PLN/135 euro 04.11.2023 - 625 PLN/135 euro 02.12.2023 - 625 PLN/135 euro 05.01.2024 - 625 PLN/145 euro |
VI semestr | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3000 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 650 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
IV | 07.10.2023 | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | 07.10.2023 - 625 PLN/135 euro 04.11.2023 - 625 PLN/135 euro 02.12.2023 - 625 PLN/135 euro 05.01.2024 - 625 PLN/145 euro |
V | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
VI | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3000 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 650 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
III | 07.10.2023 | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | 07.10.2023 - 625 PLN/135 euro 04.11.2023 - 625 PLN/135 euro 02.12.2023 - 625 PLN/135 euro 05.01.2024 - 625 PLN/145 euro |
IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
V | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
VI | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3000 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 650 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
II | 07.10.2023 | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | 07.10.2023 - 625 PLN/135 euro 04.11.2023 - 625 PLN/135 euro 02.12.2023 - 625 PLN/135 euro 05.01.2024 - 625 PLN/145 euro |
III | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
V | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
VI | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2500 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 550 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
I | 07.10.2023 | 2100 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 450 euro (wpłaty dokonywane w euro) | |
II | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 560 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
III | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
V | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
VI | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 2600 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
IV | 07.10.2023 | 3000 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 650 euro (wpłaty dokonywane w euro) | 07.10.2023 - 750 PLN/160 euro 04.11.2023 - 750 PLN/160 euro 02.12.2023 - 750 PLN/160 euro 05.01.2024 - 750 PLN/170 euro |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
III | 07.10.2023 | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 700 euro (wpłaty dokonywane w euro) | 07.10.2023 - 825 PLN/175 euro 04.11.2023 - 825 PLN/175 euro 02.12.2023 - 825 PLN/175 euro 05.01.2024 - 825 PLN/175 euro |
IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 700 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
II | 07.10.2023 | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 700 euro (wpłaty dokonywane w euro) | 07.10.2023 - 825 PLN/175 euro 04.11.2023 - 825 PLN/175 euro 02.12.2023 - 825 PLN/175 euro 05.01.2024 - 825 PLN/175 euro |
III | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 700 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 700 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Opłata za semestr | Wpłata jednorazowa za semestr do: | Kwota | Kwota |
---|---|---|---|
I | 07.10.2023 | 2800 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 600 euro (wpłaty dokonywane w euro) | |
II | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) lub 710 euro (wpłaty dokonywane w euro) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
III | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
IV | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym | 3300 zł (wpłaty dokonywane w PLN) | Terminy zostaną podane w okresie późniejszym |
Studia podyplomowe:
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
I semestr (płatne do 03.11.2023) II semestr (płatne do 22.03.2024) | 1 300 zł 1 500 zł | 1 100 zł 1 300 zł |
Wpłata promocyjna za | ||
I semestr (płatne do 20.10.2023) II semestr (płatne do 29.02.2024) | 1 250 zł 1 450 zł | 1 050 zł 1 250 zł |
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry | ||
(płatne do 20.10.2023) | 2 650 zł | 2 250 zł |
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
Wpłata za | ||
I semestr (płatne do 03.11.2023) II semestr (płatne do 22.03.2024) III semestr (płatne do 05.07.2024) | 1 100 zł 1 100 zł 1 200 zł | 950 zł 950 zł 1 050 zł |
Wpłata promocyjna za | ||
I semestr (płatne do 20.10.2023) II semestr (płatne do 29.02.2024) III semestr (płatne do 07.06.2024) | 1 050 zł 1 050 zł 1 150zł | 900 zł 900 zł 1 050 zł |
Wpłata promocyjna jednorazowa za trzy semestry | ||
(płatne do 20.10.2023) | 3 200 zł | 2 750 zł |
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
Wpłata za | ||
I semestr (płatne do 03.11.2023) II semestr (płatne do 22.03.2024) | 1 550 zł 1 650 zł | 1 450 zł 1 550 zł |
Wpłata promocyjna za | ||
I semestr (płatne do 20.10.2023) II semestr (płatne do 29.02.2024) | 1 500 zł 1 650 zł | 1 400 zł 1 550 zł |
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry | ||
(płatne do 20.10.2023) | 3 050 zł | 2 850 zł |
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
Wpłata za | ||
I semestr (płatne do 03.11.2023) II semestr (płatne do 22.03.2024) | 1 050 zł 1 150 zł | 100 zł 1 100 zł |
Wpłata promocyjna za | ||
I semestr (płatne do 20.10.2023) II semestr (płatne do 29.02.2024) | 1 000 zł 1 100 zł | 950 zł 1 050 zł |
Wpłata promocyjna jednorazowa za dwa semestry | ||
(płatne do 20.10.2023) | 2 050 zł | 1 950 zł |
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
Wpłata za | ||
I semestr (płatne do 03.11.2023) II semestr (płatne do 22.03.2024) | 1 650 zł 1 650 zł | 1 650 zł 1 650 zł |
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
Wpłata za | ||
I semestr (płatne do 03.11.2023) | 1 250 zł | 1 250 zł |
II semestr (płatne do 22.03.2024) | 1 250 zł | 1 250 zł |
III semestr (płatne do 22.03.2024) | 1 250 zł | 1 250 zł |
IV semestr (płatne do 08.11.2024) | 1 250 zł | 1 250 zł |
Opłaty podstawowe | Absolwenci WSZiA | |
---|---|---|
Wpłata za | ||
I semestr (płatne do 03.11.2023) | 1 600 zł | 1 600 zł |
II semestr (płatne do 22.03.2024) | 1 600 zł | 1 600 zł |
Studia podyplomowe:
Istnieje możliwość dokonania wszystkich opłat związanych ze studiami poprzez indywidualny rachunek, znajdujący się w “umowie o naukę i warunki odpłatności za studia w WSZiA w Opolu” lub pod linkiem.
W tytule przelewu prosimy o podanie informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata, np. opłata za I semestr za akademik, opłata za legitymację.
W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest wniesienie opłaty na główny numer konta, pod warunkiem podania w tytule przelewu imienia i nazwiska, numeru indeksu oraz informacji, za co konkretnie wnoszona jest opłata np. opłata za I semestr, za akademik, opłata za legitymację. Informujemy, że numer indeksu jest niezbędny do zaksięgowania wpłaty.
Konto główne WSZiA:
PKO BP I o/Opole,
39 1020 3668 0000 5902 0009 9804
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Studenci i słuchacze chcący otrzymać fakturę za dokonane opłaty proszeni są o kontakt z Kwesturą WSZiA w Opolu niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.
PROMOCJE
Osoby studiujące równolegle dwa kierunki studiów podyplomowych otrzymują zniżkę 40% stawki podstawowej na drugi kierunek studiów podyplomowych.
Studenci II stopnia I semestru mogą rozpocząć dowolne studia podyplomowe (dwu lub trzy semestralne) i otrzymają rabat w wysokości 1100zł za całość studiów podyplomowych.
Kontakt w sprawach finansowych:
Kwestura WSZiA
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pok. 207
tel. 515 928 219
kwestura@poczta.wszia.opole.pl